
Розклад відправлення автобусів з автовокзалу Южноукраїнська
У касі Южноукраїнського автовокзалу є можливість придбати квитки з інших міст України та Польщі. А також ведеться продаж у зворотному напрямку.
Графік маршрутки може змінюватися у зв’язку з різними обставинами,
тому уточнюйте інформацію за номер телефону +38 050-833-63-05.
Каса працює з 05:00 до 17:00
| МАРШРУТ | ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ |
| Київ, Жашків, Б.Церква, Голованівськ, Побузьке | 23:20, 05:45 |
| Одесса | 05:00, 06:30, 08:20,12:50, 13:30, 15:00, 16:30 |
| Херсон | 02:00, 08:45 |
| Кропивницький | 13:30 |
| Кривий Ріг, Братське, Єланець, Новий Буг, Казанка | 08:20 |
| Умань | 05:45, 08:35, 09:50, 23:20 (ВТ, ЧТ, СБ) 11:10 (щодня) 14:15 (Ч/Д) |
| Миколаїв, Нова Одеса | 02:00, 08:50, 17:50 |
| Олександрівка, Вознесенськ | 02:00, 05:00, 06:30, 08:20, 08:50, 12:55, 13:30, 15:00, 16:30,17:50 |
| Веселинове, Виноградне, Березівка, Вікторівка (Одеська обл.) | 05:00,06:30,08:20,12:55, 13:30,15:00,16:30 |
| Вінниця | 08:35,09:50 (ВТ, ЧТ, СБ) 11:10 (щодня) 14:15 (Ч/Д) |
| Хмельницький, Тернопіль, Львів | 08:35,09:50 (ВТ, ЧТ, СБ) 11:10 (щодня) 14:15 (Ч/Д) |
| Бердичів, Житомір, Рівне, Луцьк | 11:10 |
| Ів. Франківськ, Яремче, Буковель, Солотвино, Тячів, Хуст, Виноградів, Мукачево, Ужгород | 08:35 |
| Клайпеда, Каунас, Сувалки, Білосток | 09:50 (ВТ, ЧТ, СБ) |
| Варшава, Люблін | 08:35,09:50 (ВТ, ЧТ, СБ) 11:10 (щодня) 14:15 (Ч/Д) |
| Краків, Познань, Кошалін, Щецин, Ченстохово, Бидгощ, Гданськ, Гдиня, Торунь та інші міста Польщі | 08:35,09:50, 11:10 (ПНД, СР, СБ) |
| Чехія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Франція, Швеція | 11:15 (ПНД, СР, СБ) |
Квитки можна придбати на сайті автовокзалу inBus.ua, також є мобільний додаток.

Розклад відправлення автобусів з автостанції “Південна Южноукраїнськ”

Автостанція “Південна Южноукраїнськ”
Автор фото: ЮжБуд_News
Уточнюйте інформацію за номер телефону +38 068-184-37-00.
| МАРШРУТ | ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ |
| Одесса | 05:00, 05:20, 06:20, 08:20, 12:50, 13:30, 15:00, 15:25 |
| Миколаїв | 06:00, 07:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:25,13:25, 15:30, 15:50, 19:05 |
| Київ | 05:45, 10:40, 13:05, 22:40 |
| Арбузинка | 06:00, 08:15, 10:50, 14:40, 15:30, 17:00 |
| Миколаїв – Ченстохова | 11:10 (Ч/Д) |
| Миколаїв – Познань | 16:10 |
| Миколаїв – Варшава | 15:00 (Ч/Д) |
| Первомайськ | 05:45, 09:10, 10:40,11:30, 12:05, 13:05, 13:30,16:10, 17:40, 18:20 |
| Врадіївка | 16:10 |
| Криве Озеро | 09:10, 11:30, 16:10, 17:30 |
| Курячі Лози | 09:10 |
| Кропивницький | 13:30 |
| Подільськ, Балта | 11:30 |
| Синюхін Брід | 18:20 |
| Миколаїв – Ґдиня | 12:05 (Ч/Д) |
| Миколаїв – Щецин | 12:05 (Ч/Д) |
До уваги! Перевіряйте квиток не відходячи від каси.
Дату та час відправлення; Маршрут; Пункт призначення.
Слідкуйте за новинами у зручному форматі — підписуйтесь:
- Telegram
- Viber
- YouTube
Читайте також:
- Розклад руху громадського транспорту між населеними пунктами Южноукраїнської МТГ
