Сегодня, 26 декабря, в Украине зафиксирована 121 смерть от коронавируса. Летальность по стране увеличилась до 1,74%, а в Одесской области до 1,45%. Это 19-ый результат среди всех регионов.
Корреспондент 048.ua посчитал в каких регионах Украины самый большой процент умерших среди инфицированных COVID-19.
За месяц в Одесской области умерли 460 больных. Это почти половина от общего числа умерших за весь период эпидемии, которое составляет 996 человек. Несмотря на такой резкий рост смертельных случаев, летальность в Одесской области увеличилась всего на 0,17%. Это связано с тем, что общее количество заболевших также резко возросло.
Всего летальность увеличилась в 12 из 25 регионов. В 11 этот показатель удалось снизить. В остальных двух ситуация не изменилась.
Летальность коронавируса по регионам Украины:
1. Кировоградская область — 2,91% (-0,14%)
2. Львовская область — 2,87% (+0,19%)
3. Луганская область — 2,69% (+0,01%)
4. Херсонская область — 2,39% (+0,31%)
5. Днепропетровская область — 2,36% (+0,04%)
6. Закарпатская область — 2,25% (-0,05%)
7. Полтавская область — 2,07% (-0,06%)
8. Донецкая область — 1,96% (+0,19%)
9. Черновецкая область — 1,93% (+0,03%)
10. Ивано-Франковская область — 1,85% (+0,11%)
11. Киев — 1,72% (-0,13%)
12. Винницкая область — 1,71% (+0,03%)
13. Хмельницкая область — 1,68% (+0,21%)
14. Николаевская область — 1,67% (-0,02%)
15. Житомирская область — 1,65% (0%)
16. Киевская область — 1,63% (-0,2%)
17. Волынская область — 1,54% (-0,23%)
18. Харьковская область — 1,54% (+0,19%)
19. Одесская область — 1,45 % (+0,17%)
20. Черниговская область — 1,41% (-0,91%)
21. Тернопольская область — 1,35% (-0,01%)
22. Сумская область — 1,29% (-0,02%)
23. Ровенская область — 1,23% (0%)
24. Запорожская область — 1,03% (-0,01%)
25. Черкасская область — 0,95% (+0,07%)
При расчетах использовались данные аппарата РНБО Украины на 26 декабря.
Напомним, ранее 048.ua опубликовали статистику COVID-19 по районам Одесской области. Подробности здесь.
Читайте также: насколько загружены больницы для инфицированных коронавирусом в Одесской области.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.