Для Хмельницької міської ради важливо, щоб кожен мешканець Хмельницького почувався максимально захищено та комфортно. І, звичайно, ми розуміємо, що питання працевлаштування наразі є одним із найвагоміших.
Надаємо список вакантних посад в установах, підприємствах, організаціях нашого міста. Дуже сподіваємось, що багато хто з вас знайде саме те, що зараз потребує.
Інформація Хмельницького міського центру зайнятості про потребу в працівниках на підприємствах, установах та організаціях м. Хмельницького станом на 21.09.2020р. | ||||
№ п/п | Посада | Заробітна плата | Завдання та обов’язки | Назва роботодавця |
1 | апаратник процесу бродіння | 9 000,00 | робота пов’язана з фізичними навантаженнями | ПPАТ «ХМЕЛЬПИВО» |
2 | апаратник хімводоочищення | 5 000,00 | забезпечення належної якості води в системах опалення, обслуговування водоочисних апаратів | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
3 | бібліограф | 6 238,40 | провідний бібліограф | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА |
4 | бухгалтер | 5 739,00 | провідний бухгалтер; основні засоби, каса , банк | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА |
5 | Бухгалтер (з дипломом магістра) | 7 000,00 | проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальні цінностей, організація та здійсненнявзаєморозрахункуз контрагентами, реєстрація податкових накладних | ТОВ «ОПУС-АВТО ПЛЮС» |
6 | вантажник | 5 760,00 | внутрішньоскладське переміщення вантажів | ТОВ «СТІМУЛ ПЛЮС» |
7 | виготовлювач пресувальних матеріалів | 5 920,00 | дистанційне керування роботою груп технологічного устаткування | ТОВ «СТІМУЛ ПЛЮС» |
8 | водій автотранспортних засобів | 5 000,00 | по місту;сполучення між лікувальними закладами міста | КП «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ХМР |
9 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | водій на маршрутний автобус , мікроавтобус по місту (№ 21, №51). | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
10 | водій автотранспортних засобів | 6 050,00 | доставка продукції (непродовольча група товарів) зі складу підприємства в торгові точки по всій Україні | ТОВ «СТІМУЛ ПЛЮС» |
11 | водій автотранспортних засобів | 7 500,00 | водій автобуса | ХКП «ЕЛЕКТРОТРАНС» |
12 | водій навантажувача | 12 000,00 | переміщати зерно по території елеватору; догляд ( профілактика та ремонт) за автопогрузчиком Увага: режим роботи сутки через двоє з 08.00-08.00 |
ТОВ «АГРОЛІДЕР ЄВРОПА» |
13 | водій тролейбуса | 8 300,00 | маршрут тролейбуса № 5, 7, 7а, 11, 11а,15,17 / | ХКП «ЕЛЕКТРОТРАНС» |
14 | в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів | 9 500,00 | учень. в»язальника схемних джгутів кабелів та шнурів | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕ БОРДНЕТЦЕ-УКРАЇНА» |
15 | газогенераторник | 5 000,00 | робота з посудинами ,що працюють під тиском. | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ |
16 | Газозварник | 9 355,00 | наплавляє твердими сплавами,складні та відповідальні деталі доліт газозварювальними апаратами,виконує попереднє та супутнє підігрівання деталей під час наплавлення,керує підіймально-транспортними засобами з підлоги,стропує і перевозить деталі на робоче місце. | МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» |
17 | Газозварник | 6 000,00 | зварка металоконструкцій | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
18 | двірник | 5 000,00 | прибирання прибудинкових територій, сходових маршів | ТОВ «КК «ДОМКОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» |
19 | двірник | 5 000,00 | прибирання території садочку. | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №50 «ЛЕЛЕЧЕНЬКА» |
20 | діловод | 6 700,00 | знання нормативно-правових актів, положення та інструкції з ведення діловодства. Знання оформлення та передачі документів в архів. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ» В |
21 | дорожній робітник. | 7 000,00 | виконання ручних дорожніх робіт з допомогою засобів малої механізації на дорогах державного значення / доплата за роз’їздний характер робіт/ | ФІЛІЯ «ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД» ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» |
22 | Електрогазозварник | 6 629,00 | ручне зварювання металоконструкцій | КП УМК «ДУБОВЕ» (ЖЕК №5) |
23 | Електрогазозварник | 8 500,00 | газозварювальні роботи металоконструкцій. | ТОВ «Р.І.Н.О» |
24 | електромонтажник силових мереж та електроустаткування | 6 000,00 | слюсар-електрик для ремонту та обслуговування електромереж на підприємстві. | ПП «СИНДИКАТ» |
25 | Електромонтер з експлуатації розподільних мереж | 5 892,00 | забезпечує безаварійну роботу електроустаткування, ліквідовує несправності в роботі пристроїв | КП УМК «ДУБОВЕ» (ЖЕК №5) |
26 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000,00 | обслуговування електроустаткування. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
27 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 | монтаж охоронно-пожежної сигналізації | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ» |
28 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 668,00 | проводити спостереження та забезпечення роботи освітлювального та силового устаткування та електроприладів; здійснює монтаж та ремонт схем люмінісцентного освітлення, усуває всі дефекти та несправності; проводить реконструкцію та ліквідує несправності електрообладнання (4 група допуску) | ХКП «СПЕЦКОМУНТРАНС» |
29 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000,00 | проводити спостереження та забезпечення роботи освітлювального та силового устаткування та електроприладів; здійснює монтаж та ремонт схем люмінісцентного освітлення, усуває всі дефекти та несправності; проводить реконструкцію та ліквідує несправностіелектрообладнання | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ |
30 | завідувач виробництва | 10 500,00 | контроль за виконанням швейного виробництва. | ТОВ «ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП» |
31 | інженер з експлуатації аеродромів | 5 000,00 | спеціаліст з експлуатації аеродромів | КП «АЕРОПОРТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» |
32 | інженер з охорони праці | 5 000,00 | здійснення контролю за дотриманням нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, перевірка технічного стану обладнання, проведення інструктажу, ведення відповідних журналів | КП «ХМДЛ» |
33 | інженер з охорони праці | 5 000,00 | здійснення контролю за дотриманням нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, перевірка технічного стану обладнання, проведення інструктажу, ведення відповідних журналів | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ |
34 | інженер з проектно-кошторисної роботи | 10 000,00 | вміння рахувати кошторис/ знання програми АВК | ПМП «ЛІДЕР» |
35 | інженер з якості | 7 500,00 | в відділ якості продукції інженер з якості сировини | ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» |
36 | Інженер-гідротехнік | 6 200,00 | організація руслових та меліоративних робіт | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
37 | Інженер-гідротехнік | 5 600,00 | організація руслових та меліоративних робіт | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
38 | інженер-електронік | 5 000,00 | ведення електронного журналу | ХМЕЛЬНИЦЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №19 1-111 СТУПЕНІВ ІМЕНІ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ПАВЛОВСЬ |
39 | інженер-землевпорядник | 5 000,00 | проведення землевпорядкувальних робіт | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ» |
40 | інженер-конструктор | 8 000,00 | розробка конструкторської документації і супровід виробництва | ТОВ «Р.І.Н.О» |
41 | інженер-конструктор (механіка) | 11 050,00 | група нестандартного обладнання | ДП «НОВАТОР» |
42 | інженер-програміст | 8 000,00 | з розробки програм для мікрокомп»ютерної операційної системи (Android, WEB, Gava) | ДП «НОВАТОР» |
43 | інженер-програміст | 9 800,00 | з розробки програм для мікрокомп»ютерної операційної системи (Android, WEB, Gava) | ДП «НОВАТОР» |
44 | Кондуктор громадського транспорту | 5 500,00 | на автобус № 21/ збір плати за проїзд; перевірка наявності квитків, проїздних квитків, надавати інформацію пасажирам про зупинки. | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
45 | Кошторисник | 8 691,00 | декретне місце, знання програми АВК | КП УМК «ДУБОВЕ» (ЖЕК №5) |
46 | кур’єр | 6 000,00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО «ВІДРОДЖЕННЯ — 2015 РН» |
47 | кур’єр | 6 000,00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО «КВІТКА ВІДРОДЖЕННЯ» |
48 | кухар | 8 250,00 | приготування перших та других страв | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАС |
49 | кухар | 5 000,00 | приготування їжі для хворих | КП «ХМДЛ» |
50 | кухар | 6 000,00 | приготування страв згідно меню та технологічних карт | ПМП «ВІСКАРІЯ» |
51 | кухар | 5 000,00 | знання технології приготування їжі; вміти приготувати дієтичні ,рекомендовані блюда, фірмові закуски | ТІМОЩУК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА |
52 | кухар | 6 000,00 | якісне та своєчасне приготування їжі для дітей згідно з меню-розкладки та технологічних норм, замовлення сировини, приготування напівфабрикатів, дотримання технології приготування страв, дотримання санітарного стану. | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 |
53 | кухар | 7 500,00 | приготування перших та других страв | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 |
54 | ливарник металів та сплавів | 6 000,00 | здійснювати обробку металу: формування та лиття; стеження за ходом плавлення, своєчасне усунення неполадок в устаткуванні;визначення якості відливок. | ДП «НОВАТОР» |
55 | ливарник на машинах для лиття під тиском | 7 000,00 | ливарник на машинах для лиття під тиском виливає деталі різної конфігурації і складності на машинах для лиття під тиском | ДП «НОВАТОР» |
56 | Ліфтер | 5 000,00 | виконання обов»язків ліфтера, обов»яково наявність допуску. | ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ |
57 | майстер | 9 000,00 | робота майстра в цеху. | ТОВ «Р.І.Н.О» |
58 | майстер виробничого навчання | 5 000,00 | майстер виробничого навчання по професії «Електромеханіка». | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №11 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО» |
59 | майстер виробничого навчання водінню | 5 000,00 | навчання водінню транспортним засобом відповідної категорії на автомобілі підприємства | ХМ. ОБЛ. СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ |
60 | майстер з ремонту | 5 000,00 | ремонт побутової технікиу Сервісному центрі по Проспекту Мира, 62а | ТОВ «ПРЕЛЮДІЯ» |
61 | машиніст (кочегар) котельної | 8 660,00 | обслуговування котлів низького тиску, що працюють на газоподібному паливі, підтримання належного температурного стану у мережі теплопостачання, наявність посвідчення та пройденої переатестації. | МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» |
62 | машиніст екскаватора | 5 730,00 | керування екскаватором Борекс під час розроблення грунтів у ході будівництва об’єктів і споруд різного призначення, навантажувальні роботи. | ДП «НОВАТОР» |
63 | машиніст екскаватора | 9 500,00 | утримувати екскаватор в технічно справному стані. Виконувати виробничі завдання, отримані від диспетчера, старшого механіка, не допускати простоїв, зривів заявок, керувати екскаватором під час ремонтних та інших робіт підприємства. | МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» |
64 | машиніст екскаватора | 6 000,00 | утримувати екскаватор в технічно справному стані.Виконувати виробничі завдання,керувати екскаватором під час ремонтних та інших робіт підприємства. | ПП»СПОРТ- ПРОГРЕС» |
65 | машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин | 10 000,00 | машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин | ТЗОВ»ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗЕРНОПРОДУКТ» «ХЗП» |
66 | Машиніст котка самохідного з рівними вальцями | 8 000,00 | будівництво доріг, відрядження в Вінницьку, Херсонську та по Хмельницькій області | ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56» |
67 | машиніст укладача асфальтобетону | 8 000,00 | відрядження в Вінницьку, Херсонську та по Хмельницькій області | ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56» |
68 | Менеджер (управитель) | 5 000,00 | категорійний менеджер(управитель), відповідає за оборот і рентабельність певної категорії товарів. | ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ — РУХ ВПЕРЕД» |
69 | Менеджер (управитель) | 9 000,00 | організація виставок, показів, презентація бренду(знання англ. мови). | ТОВ «ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП» |
70 | менеджер (управитель) з постачання | 9 000,00 | розширення клієнтської бази та ринків збуту швейної продукції.(знання англ. мови) | ТОВ «ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП» |
71 | менеджер (управитель) з постачання | 6 140,00 | планування і формування замовлень для покупців; контроль розрахунків; контроль термінів відвантаження товарів їх руху; робота з покупцями та перевізниками/ | ТОВ «СТІМУЛ ПЛЮС» |
72 | Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 5 000,00 | пошук закордонних клієнтів та постачальників, ведення переписки та переговорів з клієнтами та постачальниквами, опрацювання замовлень та формування планів виробництва, планування та розміщення замовлень у постачальників, документальний супровід експорту та імпорту. Навики роботи з 1С 8 версія. | ТОВ «НЕЙЛ» |
73 | Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 6 140,00 | ведення переговорів і іноземними постачальниками; дистанційний контроль підготовки товару до імпорту/експорту, підготовка і перевірка супроводжуючої документації на товар; підготовка (переклад) договорів, первинних та інших документів; інтернет-просування і ведення сайту підприємства/ | ТОВ «СТІМУЛ ПЛЮС» |
74 | Менеджер (управитель) із надання кредитів | 5 000,00 | залучення клієнтів,консультування, оформлення кредитних заявок, обслуговування клієнтів, проведення рекламних акцій, Комунікативні здібності. Характер виконуваної роботи:постійний, можливо за сумісництвом. | ТОВ «МІКРОКРЕДИТ» |
75 | мийник посуду | 5 200,00 | миття посудув кондитерські Мільфей.Дотримання санітарно-гігієнічних норм при роботі з побутовою хімією. 0979078544 |
КЕЙКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА |
76 | молодша медична сестра з догляду за хворими | 5 000,00 | виконання лікарських призначень, підготовка хворих до діагностичних досліджень;виконання вимог посадової інструкції. доплата за шкідливість |
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ |
77 | Молодший інспектор (поліція) | 6 500,00 | нагляд за засудженими | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІЗО |
78 | Монтер колії | 9 737,00 | виконує найпростіші роботи під час монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» |
79 | моторист електродвигунів | 8 500,00 | виконання робіт з ремонту деталей і збирання одиниць | ХКП «СПЕЦКОМУНТРАНС» |
80 | налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 10 120,00 | робота з водяними лічильниками | МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» |
81 | налагоджувальник холодноштампувального устаткування | 6 000,00 | учень- налагоджувальник холодноштампувального устаткування, навчання на підприємстві безкоштовне, готує цвяхові автомати до роботи (змащує вузли, заправляє дріт, робить наладку на цвях), під час роботи автомата контролює якість цвяха, слідкує за допустимим рівнем навантаження тари для цвяхів, приймає участь у сортуванні бракованої продукції, виконує завдання та вказівки майстра. Шум до 94дБа. | ТОВ «НЕЙЛ» |
82 | начальник відділу | 8 835,00 | адміністративно-господарський відділ | ДП «НОВАТОР» |
83 | начальник дільниці | 5 600,00 | начальник Хмельницької дільниці / оклад 5600+ доплати | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
84 | начальник котельні | 8 000,00 | котельня на газу | ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» |
85 | оброблювач риби | 5 000,00 | здійснює обробку риби та рибної сировини дотримуючись виконання технологічних норм | ТОВ «ІНТЕРПРОДСЕРВІС» |
86 | оператор верстатів з програмним керуванням | 5 999,33 | дистанційне керування роботою груп технологічного устаткування | ТОВ «СТІМУЛ ПЛЮС» |
87 | оператор котельні | 5 000,00 | нагляд та обслуговування газових котлів | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
88 | оператор котельні | 5 200,00 | обслуговування парових газових котлів, водогрійних котлів, кв-25, ENERGETIC | ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА» |
89 | оператор потоково-автоматичної лінії | 6 000,00 | обслуговування потоково — автоматичних ліній по виготовленню короткорізальних та довгорізальних макаронних виробів, забезпечення їх безперебійної роботи. | ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА» |
90 | офіціант | 5 000,00 | сервірування столу, зустріч відвідувачів, ознайомлення з меню, у разі потреби — поради у виборі страв, одержання замовлення, передача замовлень у гарячий і холодний цехи кухні, пробивання чеків на касовому апараті, доставка замовлення відвідувачу, розрахунок з ним, збір використаного посуду. | ПМП «ВІСКАРІЯ» |
91 | офіціант | 7 000,00 | обслуговування клієнтів в кафе. | ПП «СИНДИКАТ» |
92 | охоронник | 5 500,00 | охорона об»єктів. | ПП «АТІЛ-А» |
93 | охоронник | 5 500,00 | охорона промислових об»єктів. | ПП «АТІЛ-М» |
94 | охоронник | 5 500,00 | охорона об’єктів (вахтовий метод роботи). | ПП «КОЗАЦЬКА ВАРТА» |
95 | охоронник | 5 500,00 | охорона об’єктів. | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОЗАЦЬКА ВАРТА-2» |
96 | охоронник | 5 000,00 | охорона підприємств. Потрібно мати сертифікат нарколога, психіатра, довідка про відсутність судимості/ | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНБЕСТ» |
97 | пекар | 5 000,00 | пекти піцу в магазині «Білка» по вул. Пр. Миру. | ТОВ»ФУДЕКСПРЕС» |
98 | покрівельник сталевих покрівель | 5 000,00 | поточний ремонт покрівель житлових будинків, ремонт металевих покрівель, водостічних і водовідвідних труб. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
99 | прибиральник виробничих приміщень | 5 200,00 | здійснювати прибирання кондитерської мільфей.Дотримуватись санітарно -гігієнічних норм при роботі з побутовою хімією 097 907 85 44 |
КЕЙКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА |
100 | провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів | 6 920,00 | щодо працевлаштування звертатися за адресою: м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 92; тел. (0382)694342 | ФІЛІЯ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» |
101 | провізор | 6 000,00 | відпуск лікарських засобів, прийом рецептів, перевірка правильності їх оформлення, сумісність інградієнтів і відповідність прописаних доз віку хворого | ПП «АРНІКА УКРАЇНА» |
102 | провізор | 6 000,00 | продаж ліків по вул. Львівське шосе, 55/1. | ПП УТФ «УКРАЇНА» |
103 | провізор | 5 000,00 | відпуск лікарських засобів, прийом рецептів, перевірка правильності їх оформлення, сумісність інградієнтів і відповідність прописаних доз віку хворого | ТОВ «ПКК-ФАРМ» |
104 | продавець продовольчих товарів | 5 100,00 | здійснювати обслуговування покупців в хлібному відділі; підрахунок вартості покупки, перевірку реквізитів чека, видачу покупки;контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів, їх термін придатності, справність і правильну експлуатацію торгово-технологічного устаткування, чистоту і порядок на робочому місці. | НЕРСЕСЯН АЛІНА ЛЕОНІДІВНА |
105 | продавець продовольчих товарів | 5 000,00 | викладка товару на полицях та прилавках магазину, зважування вагового товару, заміна цінників, контроль за наявністю цінників, контроль термінів зберігання продукції, консультування покупців | ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» |
106 | робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 5 000,00 | прибирання прибудинкових територій | УМК «ОЗЕРНА» (ЖЕК № 7) |
107 | сестра медична | 6 000,00 | виконання лікарських призначень. підготовка хворих до діагностичних досліджень; виконання вимог посадової інструкції доплата за шкідливість |
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ |
108 | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 6 000,00 | налагодження приладів водопровідно — каналізаційного господарства. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
109 | слюсар з механоскладальних робіт | 10 000,00 | складання обладнання для будівельної індустрії. | ПРАТ «ЗАВОД «СТРОММАШИНА» |
110 | слюсар з механоскладальних робіт | 7 500,00 | виконання складальних робіт металевих конструкцій. | ТОВ «Р.І.Н.О» |
111 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6 000,00 | технічне обслуговування та ремонт автомобілів (автобус, мікроавтобус). | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
112 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 12 000,00 | технічне обслуговування та ремонт легкових автомобілів. | ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» |
113 | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 6 000,00 | ремонт і обслуговування електричної частини технологічного обладнання цеху | ДП «НОВАТОР» |
114 | слюсар-інструментальник | 6 500,00 | інструментальне виробництво пресформи / вміння читати креслення | ТОВ НВП «ВІДНОВА» |
115 | слюсар-сантехнік | 6 000,00 | розбирає, ремонтує і складає деталі та вузли санітарно-технічних систем центрального опалення , водозабезпечення, каналізації та водостоків | ДП «НОВАТОР» |
116 | слюсар-сантехнік | 5 200,00 | виконання слюсарно-технічних робіт по обслуговуванню житлових будинків; ремонт і заміна систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання, водовідведення | ТОВ «КК «ДОМКОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» |
117 | столяр | 5 000,00 | виконувати ремонтні роботи | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ |
118 | такелажник | 5 000,00 | виконання такелажних робіт з переміщення вантажів із використанням засобів механізації. | ДП «НОВАТОР» |
119 | терміст | 6 000,00 | виконує термічне оброблення простих та середньої складності деталей | ДП «НОВАТОР» |
120 | технік | 6 000,00 | технік-електрик / здійснює нагляд за енергосистемою лікарні | КП «ХМДЛ» |
121 | технік з планування | 6 000,00 | пошиття весільних суконь. | ТОВ «ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП» |
122 | Технік-землевпорядник | 5 000,00 | проведення землевпорядкувальних робіт | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ» |
123 | токар-розточувальник | 9 200,00 | механічний цех | ДП «НОВАТОР» |
124 | токар-розточувальник | 5 000,00 | виготовлення деталей | ПРАТ «ХЗ КПУ «ПРИГМА-ПРЕС» |
125 | тракторист | 7 500,00 | наявність відповідного посвідчення на Т-150, МТЗ -80,82 / роботи по ремонту та утриманню доріг | ФІЛІЯ «ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД» ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» |
126 | укладальник-пакувальник | 5 820,00 | пакування продукції на склад | ТОВ «СТІМУЛ ПЛЮС» |
127 | фармацевт | 6 661,72 | виконання вимог посадової інструкції . Заробітна плата на період COVID-19 становить 19985,16 грн | ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ |
128 | Фахівець з публічних закупівель | 5 200,00 | виконання функцій по проведенню закупівлі товарів, робіт та послуг; оприлюднення звіту про договір про закупівлю відповідно до вимог Закону «Про публічні закупівлі». Обрання процедури закупівлі та проведення її | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
129 | Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою | 6 500,00 | спілкування з громадскістю, доручення керівника щодо подання інформації, організація круглих столів, конференцій, зустрічей з ЗМІ, органами місцевої влади | ГО «ВІДРОДЖЕННЯ — 2015 РН» |
130 | швачка | 5 500,00 | пошиття медичних халатів; оплата праці відрядна ( приблизно 300 грн. в день) |
ДП «НОВАТОР» |
131 | швачка | 5 500,00 | пошиття дитячого одягу. | ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕВОЛЮШН» |
132 | швачка | 10 000,00 | пошиття трикотажних виробів | ТОВ «Т-СТИЛЬ» |
133 | шеф-кухар | 8 750,00 | контроль за технологією та якістю приготування їжі, відповідно до посадової інструкції | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 |
За довідками та з питань працевлаштування звертайтеся до Хмельницького міського центру зайнятості за тел: 0382 79 54 28; 0382 79 54 21; 0382 79 51 14; 0382 75 20 20 |