Летальность коронавируса в Украине: Одесская область на 18 месте среди всех регионов

Сегодня, 22 ноября, в Украине зафиксировано 138 смертей от коронавируса. Летальность по стране составляет 1,75%, а в Одесской области 1,36%. Это 18-ый результат среди всех регионов.

Корреспондент 048.ua посчитал в каких регионах Украины самый большой процент умерших среди инфицированных COVID-19.

Несмотря на то, что Одесская область находится в лидерах по количеству заболевших коронавирусом и занимает 4 место по этому показателю. Выживают инфицированные в области чаще чем в большинстве регионов Украины. Летальность в Одесской области одна из самых низких по стране.  

Статистика коронавируса по регионам Украины:

1. Кировоградская область — 3,22% (137 из 4258)

2. Львовская область — 2,79% (1140 из 40879)

3. Днепропетровская область — 2,62% (748 из 28561)

4. Луганская область — 2,43% (138 из 5666)

5. Закарпатская область — 2,35% (503 из 21368)

6. Херсонская область — 2,09% (179 из 8549)

7. Полтавская область — 2,08% (380 из 18243)

8. Киевская область — 2,06% (624 из 30342)

9. Черновецкая область — 1,93% (599 из 31034)

10. Киев — 1,9% (1123 из 59006)

11. Волынская область — 1,84% (394 из 21456)

12. Николаевская область — 1,81% (271 из 14957)

13. Ивано-Франковская область — 1,78% (567 из 31859)

14. Донецкая область — 1,77% (355 из 19685)

15. Винницкая область — 1,74% (266 на 15314)

16. Житомирская область — 1,67% (438 из 26154)

17. Хмельницкая область — 1,52% (400 из 26227)

18. Одесская область — 1,36 % (509 из 37365)

19. Харьковская область — 1,36% (699 из 51398)

20. Тернопольская область — 1,34% (344 из 25566)

21. Сумская область — 1,32% (299 из 22612)

22. Ровенская область — 1,26% (353 из 27912)

23. Запорожская область — 0,96% (229 из 23800)

24. Черкасская область — 0,93% (165 из 17748)

25. Черниговская область — 0,63% (91 из 14444)

При расчетах использовались данные аппарата РНБО Украины за 22 ноября. 

Узнать летальность по районам и городам Одесской области можно здесь. 

Напомним, ранее 048.ua опубликовали статистику COVID-19 по районам Одесской области. 

Смотрите также: как в одесском Сити-Центре соблюдают карантин выходного дня.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.

Источник

Новости Украины