Коронавирус в Одесской области: появилась статистика по районам на 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, заболеваемость коронавирусом в Одесской области побила вчераший антирекорд. Диагноз COVID-19 подтвердился у 967 пациента. Это самое большое число инфицированных за сутки с начала эпидемии. Выздоровели 930 человек. Летальных случаи зафиксированы у 10 человек. 

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зарегистрировано 39659 случая. Выздоровели 18492 пациентов. Умерли 528 жителей области. Продолжают болеть 20639 человек. 

Прошлый антирекорд по заболеваемости COVID-19 был установлен вчера.

Ареал распространения болезни:

1. Одесса — 16766 (+275)

2. Измаильский район — 3187 (+122)

3. Беляевский район — 1776 (+50)

4. Овидиопольский район — 1701 (+25) 

5. Болградский район — 1645 (+61)

6. Подольский район — 1480 (+21) 

7. Лиманский район — 1476 (+96) 

8. Черноморск — 1308 (+92)

9. Белгород-Днестровский район — 1187 (+25)

10. Арцизский район — 854 (+0)

11. Балтский район — 712 (+1)

12. Березовский район — 712 (+12)

13. Саратский район — 669 (0)

14. Татарбунарский район — 646 (+8)

15. Южный — 605 (+3) 

16. Килийский район — 582 (+21)

17. Тарутинский район — 509 (+14)

18. Раздельнянский район — 504 (+19)

19. Ивановский район — 442 (+5)

20. Любашевский район — 364 (0)

21. Ренийский район — 355 (+18)

22. Окнянский район — 348 (+20)

23. Савранский район — 317 (+5)

24. Кодымский район — 278 (+2)

25. Ананьевский район — 265 (+1)

26. Великомихайловский район — 255 (+16)

27. Ширяевский район — 212 (+14)

28. Захаровский район — 207 (+11)

29. Николаевский район — 148 (+10)

30. Теплодар — 149 (+18)

Напомним, ранее 048.ua сообщали, в каком районе Одесской области чаще умирают от коронавируса. Подробности здесь.

Читайте также: статистику летальности COVID-19 по областям Украины.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.

Источник

Новости Украины